Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / Ҳудуд бўйича аҳолини озиқ овқат маҳсулотлари билан таъминланганлиги тўғрисида статистик маълумотлар
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Ҳудуд бўйича аҳолини озиқ овқат маҳсулотлари билан таъминланганлиги тўғрисида статистик маълумотлар

 

Маълумотлар тўплами номи:

-

Маълумотлар тўплами тавсифи:

-

Маълумотлар тўплами  эгаси:

-

Масъул  шахс:

-

Масъул шахс билан боғланиш:

-

Маълумот форматлари:

  XLS

Охирги ўзгартирилган сана: 

2017 йил декабрь

Андижон вилояти туманларида 2018 йилда озиқ-овқат дастурида белгиланган лойихаларни
бажарилиши тўғрисида 2018 йил 10 январь ҳолатига 












































































МАЪЛУМОТ











































































                                  1-жадвал                                         1-жадвал давоми                                          






1-жадвал давоми


















1-жадвал давоми
Туманлар номи Жами лойиҳалар бўйича Шу жумладан Туманлар номи Шу жумладан Шу жумладан Туманлар номи Шу жумладан Туманлар номи Шу жумладан
Янги интенсив боғлар барпо этиш  Янги токзорлар барпо этиш  Боғларни реконструкция қилиш Токзорларни реконструкция қилиш Фермер хўжалигида иссиқхона қурилиши Ахолида иссиқхона қурилиши Музлаткичли омборхоналар қурилиши Қайта ишлаш корхоналар ташкил этиш
Режа амалда бажарилди Режа амалда бажарилди Режа амалда бажарилди Режа амалда бажарилди Режа амалда бажарилди Режа амалда бажарилди Режа амалда бажарилди Режа амалда бажарилди Режа амалда бажарилди
лойиха сони маблағи, млн.сўм кредит, млн.сўм лойиха сони маблағи, млн.сўм кредит ажратилди янги иш ўрин лойиха сони режа,  га маблағи, млн.сўм кредит, млн.сўм лойиха сони экилди га ш.ж пахтадан қисқарган майдон ўрнига (%) маблағи млн.сўм кредит ажратилди  иш ўрин лойиха сони режа,  га маблағи, млн.сўм кредит млн.сўм лойиха сони экилди га ш.ж пахта-ғалладан қисқарган майдон ўрнига (%) маблағи млн.сўм кредит ажр-ди  иш ўрин лойиха сони режа,  га маблағи, млн.сўм кредит, млн.сўм лойиха сони экилди га (%) маблағи млн.сўм кредит ажр-ди лойиха сони режа,  га маблағи млн.сўм кредит млн.сўм лойиха сони экилди га (%) маблағи, млн.сўм кредит ажр-ди лойиха сони режа,  га маблағи, млн.сўм кредит, млн.сўм лойиха сони майдони га (%) маблағи млн.сўм кредит ажр-ди  иш ўрин лойиха сони режа,  га маблағи, млн.сўм кредит, млн.сўм лойиха сони майдони га (%) маблағи млн.сўм кредит ажр-ди  иш ўрин лойиха сони тонна маблағи, млн.сўм кредит, млн.сўм лойиха сони тонна (%) маблағи, млн.сўм кредит ажр-ди  иш ўрин лойиха сони м.тн
м.дал
маблағи, млн.сўм кредит, млн.сўм лойиха сони м тн
дал
(%) маблағи, млн.сўм кредит ажрди  иш ўрин
амалда бажа-рилди % амалда бажа-рилди % амалда бажа-рилди % режа амалда режа амалда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45     46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74     75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
1 Андижон 323 20024 10620 261 81 5714 29 130 1,2 269 61 101 2115 130 53 89 23 19 88,4 1869 75 17 1 Андижон 38 51 1043   28 43 10 7 84 882   7 55 78 1632   36 70 90 1470   1 Андижон 35 41 838   23 36 88 738   4 0,9 226 55 2 0,5 56 125 55 7 117 1,8 614   119 1,8 102 630   238 1 Андижон 7 5350 9765 9015             6 2050 3790 1420            
2 Асака 187 30344 14851 165 88 3466 11 95 0,6 238 18 42 882 90 15 40 8 8 95,2 840 50 7 2 Асака 17 48 983 71 13 33 4 3 69 677 45 3 15 34 714   13 32 94 672   2 Асака 15 44 901   10 30 68 615   3 0,8 152   2 0,6 75 88   4 109 1,6 572   112 1,6 103 574   224 2 Асака 8 8000 7590 6140             2 40000 18550 8550            
3 Балиқчи 176 15098 10175 147 84 3805 25 260 2,6 231 26 84 1765 1070 22 75 25 19 89,2 1575 155 17 3 Балиқчи 4 11 226 80 2 7 6 3 64 144 55 4 21 59 1240   18 56 95 1176   3 Балиқчи 3 5 103   2 4 80 82   13 3,1 636 50 7 1,6 52 324 50 18 96 1,4 504   96 1,4 100 504   192 3 Балиқчи 11 5200 9825 8375             2 3500 800 600            
4 Булоқбоши 82 7740 2720 72 88 1010 13 92 3,4 136 6 28 590 130 5 21 22 18 74,7 441 69 16 4 Булоқбоши 5 13 262 40 3 8 8 5 63 164 23 6 2 6 126   5 3 50 63   4 Булоқбоши 2 5 103   2 3 60 62                       55 0,8 289   57 0,8 104 280   114 4 Булоқбоши 10 3300 4470 1950             2 3000 1900 600            
5 Бўз 86 4569 870 84 98 2177 48 96 11,0 91 22 63 1323 170 14 41 17 12 65,1 861 78 11 5 Бўз 3 17 349 50 2 15 7 5 88 308 18 6 17 38 798   29 29 76 609   5 Бўз 2 10 205   2 10 100 205                       37 0,6 194   37 0,6 100 194   74 5 Бўз 5 1330 1700 650                                
6 Жалақудуқ 194 20948 9686 161 83 3709 18 184 1,9 243 19 91 1911 367 16 75 41 41 82,4 1575 96 37 6 Жалақудуқ 32 39 800 179 24 28 14 13 72 574 68 15 13 50 1050   9 34 68 714   6 Жалақудуқ 29 25 513   17 15 60 308   1 0,2 52 20 1 0,2 90 45 20 3 94 1,4 494   94 1,4 100 494   188 6 Жалақудуқ 4 3840 8960 7300             2 1500 7170 1820            
7 Избоскан 195 12758 6440 162 83 3066 24     206 48 81 1711   35 64 16 13 78,6 1344   12 7 Избоскан 5 9 185   4 6 7 5 67 123   6 39 65 1375   28 51 78 1071   7 Избоскан 1 2 41   1 1 50 21   1 0,1 19   1 0,1 100 19   2 93 1,4 488   93 1,4 100 488   186 7 Избоскан 3 1250 1710 1480             5 12400 7230 4960            
8 Улуғнор 84 4132 485 61 73 2410 58 20 4,1 90 21 77 1613   18 62 33 26 80,7 1302   22 8 Улуғнор 18 25 513 75 8 10 25 10 40 205 20 12 11 44 920   7 36 82 756   8 Улуғнор                                       28 0,4 147   28 0,4 100 147   56 8 Улуғнор 5 1550 880 410             1 100 60              
9 Мархамат 303 7132 560 231 76 4855 68 150 26,8 175 98 117 2455 228 67 97 24 18 83,0 2037 65 16 9 Мархамат 21 26 529 82 12 19 10 7 74 390 35 9 90 93 1951   64 79 85 1659   9 Мархамат 17 16 324   15 12 76 246   1 0,5 145 50 1 0,5 100 145 50 6 72 1,1 378   72 1,1 100 378   144 9 Мархамат 4 1300 1350 200                                
10 Олтинкўл 268 12461 4010 180 67 2943 24 200 5,0 215 32 51 1068   25 46     90,4 966     10 Олтинкўл 14 19 398   3 4     21 82     32 51 1068   27 46 90 966   10 Олтинкўл 14 19 398   10 4 21 82   88 27,0 5229 950 25 3,5 13 350 200 35 84 1,3 441   90 1,4 107 497   180 10 Олтинкўл 3 1700 2360 1860             1 6500 1500 1200            
11 Пахтаобод 164 6130 2400 142 87 2537 41 147 6,1 226 27 64 1344 150 24 53 21 18 82,8 1113 105 17 11 Пахтаобод 1 15 308 150 3 8 15 8 53 164 42 9 26 43 903   15 35 81 735   11 Пахтаобод                                       100 1,5 525   100 1,5 100 525   200 11 Пахтаобод 8 4650 2550 1750             2 1100 500 350            
12 Хўжаобод 125 10971 4570 103 82 3397 31 223 4,9 169 26 96 2024 200 24 76 40 34 78,9 1596 126 31 12 Хўжаобод 4 27 546 120 4 19 22 16 71 390 22 18 20 56 1175   16 42 75 882   12 Хўжаобод 2 5 103   2 3 60 62   2 1,8 451 270 1 0,9 50 174 75 8 56 0,8 294   56 0,8 100 294   112 12 Хўжаобод 15 3300 6380 3980                                
13 Шаҳрихон 158 9392 4130 145 92 3410 36 135 3,3 264 17 77 1623 130 14 67 24 19 86,7 1407 67 17 13 Шаҳрихон 3 18 359 100 3 9 10 6 51 185 28 7 13 53 1115   10 48 90 1008   13 Шаҳрихон 2 8 154   2 3 40 62   2 1,2 242 50 2 1,0 84 150 40 12 114 1,7 599   114 1,7 100 599   228 13 Шаҳрихон 7 5100 5300 3850                                
14 Қўрғонтепа 192 11939 4650 158 82 3259 27     240 22 64 1344   19 56 22 18 87,5 1176   15 14 Қўрғонтепа 11 25 513   5 17     68 349   1 17 42 882   14 38 90 798   14 Қўрғонтепа 11 25 513   8 17 68 349                       112 1,7 588   112 1,7 100 588   224 14 Қўрғонтепа 19 8100 8100 4650                                
15 Андижон.ш 112 2083 1500 111 99 583 28     222                         15 Андижон.ш                                           15 Андижон.ш                                       111 1,7 583   111 1,7 100 583   222 15 Андижон.ш 1 1000 1500 1500                                
16 Хонобод.ш 22 1710 1200 21 95 110 6     42                         16 Хонобод.ш                                           16 Хонобод.ш                                       21 0,3 110   21 0,3 100 110   42 16 Хонобод.ш 1 400 1600 1200                                
  жами 2671 177431 78866 2204 83 46448 26 1732 2,2 3057 443 1037 21767 2665 351 862 316 263 83,2 18102 886 235   жами 176 342 7010 946 114 226 137 88 66 4633 356 103 371 712 14948   291 599 84,1 12579     жами 133 205 4193   94 138 67 2829   115 35,6 7152 1445 42 9 25 1420 490 95 1299 19,5 6820   1312 19,7 101 6885   2624   жами 111 55370 74040 54310             23 70150 41500 19500            

Охирги ўзгариш: 04/02/2018 10:42 Кўрилганлиги: 5317
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Сайтга баҳо беринг

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 123
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг